本頁依資訊社財務透明原則公開社費與支出流向。
NT$ 0
NT$ 0
NT$ 0
| 類型 (TYPE) | 項目 (ITEM) | 金額 (AMOUNT) | 時間 (DATE) | 備註 (NOTE) |
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 社費 1人繳交 | NT$ 600 | 2026-05-04 10:32 | |
| 支出 | 4/10~4/24社師鐘點費 | NT$ 900 | 2026-05-04 10:32 | |
| 收入 | 社費 4人繳交 | NT$ 2,400 | 2026-05-04 10:30 | |
| 收入 | 社費 1人繳交 | NT$ 600 | 2026-05-04 10:30 | |
| 支出 | 3/20、3/27社師鐘點費 | NT$ 600 | 2026-05-04 10:30 | |
| 收入 | 社費 7人繳交 | NT$ 4,200 | 2026-05-04 10:29 | |
| 收入 | 社費 9人繳交 | NT$ 5,400 | 2026-05-04 10:29 | |
| 收入 | 社費 5人繳交 | NT$ 3,000 | 2026-05-04 10:28 | |
| 支出 | 3/6、3/13社師鐘點費 | NT$ 600 | 2026-05-04 10:27 | |
| 支出 | 購置顯示卡 | NT$ 10,000 | 2026-05-04 10:26 | |
| 支出 | 購置主機板 | NT$ 1,990 | 2026-05-04 10:26 | |
| 支出 | 購置固態硬碟 | NT$ 776 | 2026-05-04 10:26 | |
| 支出 | 購置電源供應器 | NT$ 1,551 | 2026-05-04 10:25 | |
| 支出 | 12/12、12/19社師鐘點費 | NT$ 600 | 2025-12-19 | |
| 支出 | 11/28、12/5社師鐘點費 | NT$ 600 | 2025-12-05 | |
| 支出 | 11/21社師鐘點費 | NT$ 300 | 2025-11-21 | |
| 收入 | 社費 1人繳交 | NT$ 600 | 2025-11-14 | |
| 收入 | 社費 3人繳交 | NT$ 1,800 | 2025-10-31 | |
| 收入 | 社費 1人繳交 | NT$ 600 | 2025-10-22 | |
| 支出 | 外營報名費 | NT$ 1,500 | 2025-10-19 | |
| 收入 | 社費 6人繳交 | NT$ 3,600 | 2025-10-31 | |
| 收入 | 社費 12人繳交 | NT$ 7,200 | 2025-09-26 | |
| 支出 | 9/12~11/9社師鐘點費 300元 6周 | NT$ 1,800 | 2025-09-19 | |
| 收入 | 社費 13人繳交 | NT$ 7,800 | 2025-09-19 |
一、本頁資料由資訊社總務團隊統一管理與更新。
二、所有社費收入與支出,本社總務團隊應盡公開義務。
三、社員得依法隨時要求查閱相關收據與紀錄。